宏观动态 >>
 
商会动态 >>
 
地方动态 >>
 
市场动态 >>
 
企业动态 >>
 
楼盘动态 >>
 
土地市场 >>
 
海外传真 >>
 
教育培训 >>
 
营销策划 >>
 
会展信息 >>
您当前位置:首页>不动产资讯>地方动态
·地方动态|深圳政府首次收购企业土地  2008-7-14
·地方动态|广东地产公司500亿融资恐难成行  2008-7-14
·地方动态|6月沪上房贷增加27亿元  2008-7-11
·地方动态|北京限价房地块首次流标  2008-7-10
·地方动态|京政策性住房供地今年增300公顷  2008-7-10
·地方动态|北京:上半年33个项目零销售   2008-7-10
·地方动态|广州:20年后成为世界重要城市  2008-7-9
·地方动态|北京二季度土地成交量缩水300%  2008-7-9
·地方动态|7月首周 沪商品住宅均价重挫17%  2008-7-8
·地方动态|上海拟建集体宿舍定向出租  2008-7-8
·地方动态|广州夹心层有望住公共租赁房  2008-7-8
·地方动态|北京首推政策租赁房  2008-7-7
·地方动态|上海:商用物业抛售成风  2008-7-4
·地方动态|深圳二季度商品房价格继续回落  2008-7-4
·地方动态|杭州:保障性住房须占三成以上  2008-7-3
·地方动态|北京住宅租金上涨两成创新高  2008-7-3
·地方动态|北京开发商半年少卖近4成住宅  2008-7-2
·地方动态|上海基准地价拟重新评估  2008-7-2
·地方动态|深圳:地产品牌的土壤  2008-6-30
·地方动态|武汉5年将建4100万平方米住宅  2008-6-30
·地方动态|北京新增300万平米政策性用地  2008-6-27
·地方动态|上海地王退地宏调下的蛇吐象  2008-6-26
·地方动态|南京奥体地价一年缩水29%  2008-6-26
·地方动态|深圳低迷关内楼盘首破万元  2008-6-25
·地方动态|北京年内节能改造10万平米住宅  2008-6-24

5页,共769 7 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 8 :