您当前位置:首页>不动产资讯>宏观动态>正文  
2007年1 季度70个大中城市房地产价格指数
中国不动产网 2007-5-26 20:24:43 来源:国家发展改革委   点击数:
 

(以上年同期价格为100

    房屋    销售   房屋     租赁   物业    管理       土地    交易  
新建  住宅 二手  住宅 住宅 住宅      用地
租赁
    105.6 106 105.2 101.8 101.5 100.8 109.8 108.9
    109 109.8 109.5 101.2 101.4 100.2 107 102.3
    106.9 107.3 106.6 100.3 100.5 100 103.4 97
105 106.1 103.8 100.8 101.6 100 100.3 --
    103.7 104.3 103.7 103.2 105.3 102.4 100.5 100.1
呼和浩特 104.4 104.3 104.5 105.5 104.4 100 109.4 109.3
    106.4 107.1 106.2 103.1 98.5 99.4 106.4 106.7
    107.2 107.6 108.5 99.3 100.6 101 -- --
    102.9 103.6 102.8 100 100 100 102.6 105.1
105 102.8 105.7 97.2 100 100 101.7 100
    100.2 100.1 100.3 103.7 102.3 100 104.5 100.3
    105.5 105.9 105.6 100.9 102.1 101.4 100.7 --
    102.9 103 102.7 102.4 101.2 100.3 137.4 124.9
    104.5 104.9 103.4 103.1 101.6 102.7 125.2 130.1
    100.4 100.2 100.9 102.2 102.7 100 103.6 103.3
    107.2 108.8 104.4 102.9 101.5 100.2 109.2 109.1
    107.2 108 106.1 103.7 104.7 100 109.6 111.2
    106.1 106.9 107 101.5 100 101.9 107.5 110
    103.8 103.5 104 101.9 100.5 100.1 105 105.5
    105.2 105.7 105.3 106.6 109.5 100 101.7 101.7
    106.4 105.8 111.2 101.3 100 100.6 106.8 105.5
    103.2 104.4 101.1 100.4 100 100.2 100.8 100.4
    106 107.2 107.2 102.4 104.7 99.8 134.1 121.4
广    108 109 104.6 102.1 103.5 100.6 100 100
    112.6 110.3 112.6 102.6 103.6 100 100 --
    104.3 105.7 100.9 96.9 98.1 100 120 122.9
    103.3 104 100.9 99.8 101.4 100 104.1 103.9
    103.3 103.2 102.2 103.2 103.6 99.4 100 100
    106.7 108.3 103.2 100.6 102.7 100.4 107.5 107.9
    106.6 107.8 103.8 101 100.4 100.1 107.1 107.1
    102.2 101.4 103.8 100.5 100 100.1 101 100.7
西    104.4 105.1 104.9 100.6 102.7 101.1 103.2 102.2
    104.5 106 101.3 100 100.4 102.7 100 100
西    102.7 102.7 102.9 103.4 103.1 101.2 -- --
    102.5 102.1 103.6 100.1 100 99.6 105.1 105.1
乌鲁木齐 102.1 102.1 101.9 101.6 100.6 100.1 100 100

上一篇信息: 4月份全国70个大中城市房屋销售价格
下一篇信息: 房地产的支柱地位要依靠科技进步 公益性基金受宠

·严厉调控难驭广州房价4月环比上涨7.85%
·钱江晚报:社会住房成房价稳定器
·4月份全国70个大中城市房屋销售价格
·一季度全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.6%
·名码标价政府监管 南京严格推行房价监管新规
·房价基数远大过利息负担 加息难撼深圳楼市格局
发送给好友】【打印】·【顶部】【关闭窗口
 
精瑞住宅科学技术奖 更多的>>

·北京精瑞住宅科技基金会成立大会隆重召开5/31
·“权威、公益、公正”将精瑞奖打造成中国房地5/29
·绿色建筑深入人心  生态环境建材备受“精瑞奖5/14
·第四届(2007年度)精瑞住宅科学技术奖评选工4/6
·感谢北京国瑞兴业地产公司向精瑞奖捐赠50万元5/25
·关于邀请社会各界捐赠精瑞住宅科学技术奖奖励4/3
·第三届(2006)精瑞住宅科学技术奖通知4/3
·第三届(2006年)精瑞住宅科学技术奖冠名征集2/21
·精瑞奖专家团队介绍2/20
·精瑞奖已申报项目遍布全国19个省、26个城市2/20

全国绿色生态住宅示范项目 更多的>>

·台州 香樟湖畔 ·厦门  大学康城
·淄博  普利艾伦庄园 ·银川  清水湾
·西安 枫林绿洲 ·沈阳 锦绣山庄
·绍兴 森海豪庭 ·杭州 金都富春山居