|
综合PE及NAV两种估值方法,我们认为公司的合理定价中轴应为10元。给予增持评级。
表1、 SST幸福等比例减资前后股权结构
股东名称 减资前 减资后
名流投资 60,000,000 19.18% 24,000,000 19.18%
SST幸福其他非流通股东 174,600,000 55.82% 69,840,000 55.82%
SST幸福流通股东 78,200,000 25.00% 31,280,000 25.00%
合计 312,800,000 100.00% 125,120,000 100.00%
数据来源:公司公告
表2、SST幸福0.767:1吸收合并华远地产前后的股权结构
股东名称 合并前 合并后
华远集团 391,591,644 50.32%
华远浩利 84,555,223 10.87%
京泰投资 75,721,095 9.73%
首创阳光 75,721,095 9.73%
华远国旅 3.420,069 0.44%
名流投资 24,000,000 19.18% 46,000,000 5.91%
SST幸福其他非流通股东 69,840,000 55.82% 69,840,000 8.98%
SST流通股东 31,280,000 25.00% 31,280,000 4.02%
合计 125,120,000 100.00% 778,129,126 100.00%
数据来源:公司公告
表3、合并后华远地产原股东1:1.5向SST幸福流通股东送股前后的股权结构
股东名称 合并前 合并后
华远集团 391,591,644 50.32% 362,474,030 46.85%
华远浩利 84,555,223 10.87% 78,267,943 10.06%
京泰投资 75,721,095 9.73% 70,090,695 9.01%
首创阳光 75,721,095 9.73% 70,090,695 9.01%
华远国旅 3.420,069 0.44% 3,165,763 0.41%
名流投资 46,000,000 5.91% 46,000,000 5.91%
SST幸福其他非流通股东 69,840,000 8.98% 69,840,000 8.98%
SST流通股东 31,280,000 4.02% 78,200,000 10.05%
合计 778,129,126 100.00% 778,129,126 100.00%
数据来源:公司公告
表4、 部分已完成楼盘的盈利情况
楼盘 投资额(万元) 净利润(万元) 净利润率
海润国际公寓 57,339 10,747 18.74%
尚都国际中心A座 104,489 9,769 9.35%
盈都大厦(不含出租) 47,843 8,570 17.91%
静林苑 32,674 3,520 10.77%
数据来源:上市公司调研
表5、 在建及储备项目一览表
项目 城市 权益 占地面积(平米) 建筑面积(平米) 开发进度 竣工期
裘马都园 北京 100% 48801 165632 在建 2008
华泽大厦 北京 100% 5881 60359 在建 2007
新源国际公寓一期 北京 100% 8054 65206 在建 2007
莱太花园 北京 100% 18062 108756 储备 2009
西安1001厂 西安 80% 37714 250000 储备 --
青岛汇丰名车世界 青岛 51% 48801 84867 储备 --
合计 167313 734820
表6、 公司年开发情况 万平米
年份 新开工面积 施工面积 竣工面积 销售面积
2006年1-10月 6 40.6 11.4 5.58
2005 16.6 43.1 8.6 5.8
2004 17.1 51.2 24.7 7.17
2003 13.8 44.5 10.3 5.31
数据来源:公司公告
表7、 地产行业估值比较
公司 收盘价(元) 每股收益(元/股) 市盈率(X)
蓝筹地产
万 科A 15.29 0.5 0.68 30.58 22.49
保利地产50.82 1.20 1.60 42.35 31.76
招商地产26.14 0.80 1.20 32.68 21.78
金 融 街 14.72 0.49 0.65 30.04 22.65
金地集团16.49 0.67 0.86 24.61 19.17
蓝筹地产平均 32.05 23.57
重组类地产
中粮地产12 0.25 0.44 48.00 27.27
S 天 水 9.09 0.42 0.45 21.64 20.20
ST昆百大8.89 0.35 0.75 25.40 11.85
大龙地产7.31 0.07 0.22 104.43 33.23
中宝股份9.78 0.16 0.25 61.13 39.12
华业地产8.58 0.34 0.55 25.24 15.60
平均 47.64 24.55
北京公司
阳光股份10.82 0.3 0.56 36.07 19.32
亿城股份9.33 0.46 0.72 20.28 12.96
名流置业16.3 0.32 0.45 50.94 36.22
北京城建12.49 0.28 0.35 44.61 35.69
天鸿宝业8.72 0.04 0.35 218.00 24.91
天创置业8.3 0.32 0.56 25.94 14.82
北辰实业8.09 0.09 0.11 89.89 73.55
平均 69.39 31.07
三类公司平均 49.69 26.39
SST幸福(华远地产) 5.41 0.30 0.39 18.03 13.87
数据来源:WIND,联合证券研究所预测
表8、华远地产股价合理范围
类别 股价低位 股价高位
蓝筹地产 9.19 9.62
重组类地产 9.57 14.29
北京地产公司公司 12.12 20.82
三类平均 10.29 14.91
数据来源:联合证券研究所 |